摩擦片-聚四氟乙烯耐磨片规格齐全
寿命长
耐压力
自润滑
尺寸齐全
特点与功能
香港正版资料全年资料(原东莞市新志密封技术有限公司)成立于2000年,集研发、生产、销售为一体的科技型生产企业,生产全系列的风电摩擦片,液压密封产品,复合橡胶制品密封件等产品,新志密封开发的摩擦片具有耐高温,高耐磨,自润滑功能,可在风力发电机极限偏航情况下保证不发生断裂,风力发电机偏航滑动衬垫可承受30Mpa的压力保证不发生断裂,可以保证风力发电机组安全对风偏航。种类包含有:气动盘式制动器盘式制动器刹车片风电制动器摩擦片。

一、碟簧式偏航制动摩擦片

| 产品名称 | BP-K03 | 
| 性能项目 | 参数 | 
| 摩擦系数(18MPa) | 0.10-0.15 | 
| 抗压强度(MPa) | 260 | 
| 耐磨性能(mm/km) | 0.02 | 
| 动载荷(MPa) | 100 | 
| 摩擦噪音(dB) | 65-72 | 
| 剪切强度(MPa) | 42 | 
| 尺寸规格 | 圆片(直径mm*厚度mm) | 
| 60 *7 | |
| 80 *9.5 | |
| 80 *10 | |
| 100*10 | |
| 110*10 | |
| 特殊规格可定制 | 


| 产品名称 | BP-K04 | 
| 性能项目 | 参数 | 
| 摩擦系数(25~40MPa) | 0.2-0.3 | 
| 抗压强度(MPa) | 280 | 
| 耐磨性能(mm/km) | 0.01 | 
| 动载荷(MPa) | 100 | 
| 摩擦噪音(dB) | 65-72 | 
| 剪切强度(MPa) | 43 | 
| 尺寸规格 | 圆片(直径mm*厚度mm) | 
| 60 *7 | |
| 80 *9.5 | |
| 80 *10 | |
| 100*10 | |
| 110*10 | |
| 特殊规格可定制 | 


| 产品名称 | BP-K05 | 
| 性能项目 | 参数 | 
| 摩擦系数(25~40MPa) | 0.3~0.4 | 
| 抗压强度(MPa) | 300 | 
| 耐磨性能(mm/km) | 0.02 | 
| 动载荷(MPa) | 100 | 
| 摩擦噪音(dB) | 67~74 | 
| 剪切强度(kN/cm2) | 44 | 
| 尺寸规格 | 圆片(直径mm*厚度mm) | 
| 60 *7 | |
| 80 *9.5 | |
| 80 *10 | |
| 100*10 | |
| 110*10 | |
| 特殊规格可定制 | 

| 产品名称 | BP-K03(钢背) | 
| 性能项目 | 参数 | 
| 摩擦系数 | 0.10-0.15 | 
| 抗压强度(MPa) | 300 | 
| 耐磨性能(mm/km) | 0.02 | 
| 动载荷(MPa) | 100 | 
| 摩擦噪音(dB) | 65-72 | 
| 剪切强度(kN/cm2) | — | 
| 尺寸规格 | 圆片(直径mm*厚度mm) | 
| 80 *9.5 | |
| 特殊规格可定制 | 

二、液压制动器用树脂基摩擦片

| 产品名称 | BP-F01(钢背) | 
| 性能项目 | 参数 | 
| 摩擦系数(19MPa,f) | 0.42 | 
| 抗压强度(MPa) | 120 | 
| 耐磨性能(mm/km) | 0.01 | 
| 动载荷(MPa) | >25 | 
| 摩擦噪音(dB) | 67~82 | 
| 热导率(W /m K) | 0.5 | 
| 尺寸规格 | 圆片(直径mm*厚度mm) | 
| 129 *35(钢背131*25) | |
| 特殊规格可定制 | 










获取报价
 
            

 
                         
                         
        
                             
             
             
             
             
            